104年度辦理文化活動統計(1-12月)

公開類

 

次月15日前填報

編制機關 客家事務局
月報 表號 30210-01-01-2

104年度新北市政府客家事務局辦理活動統計

中華民國104年

單位;場次;人次

月別 總計 演出活動 展覽活動 研討會 民俗信仰活動 其他
場次 參與人次 場次 參與人次 場次 參與人次 場次 參與人次 場次 參與人次 場次 參與人次
總計 1,670 1,204,264 113 25,255 350 636,664 2 490 5 38,351 1,200 503,504
1月 126 70,371 6 492 30 43,985 - - 1 4,179 89 21,715
2月 120 70,937 3 506 25 50,479 - - - - 92 19,952
3月 128 80,464 5 874 30 45,119 - - 1 8,132 92 26,339
4月 154 189,599 5 1,198 29 39,704 -   - - 120 148,697
5月 159 160,547 6 880 30 55,173 - - - - 123 104,494
6月 120 83,386 4 848 29 44,043 - - - - 87 38,495
7月 156 93,355 - - 30 62,438 1 350 - - 134 30,547
8月 157 124,899 5 1,410 30 70,602 - - 3 26,040 129 26,847
9月 125 70,814 17 1,061 27 45,275 - - - - 81 24,478
10月 140 109,803 25 4,778 31 84,946 - - - - 84 20,079
11月 161 75,673 29 9,602 29 39,647 1 140 - - 102 26,284
12月 105 74,436 8 3,606 30 55,253 - - - - 67 15,577
中華民國105年1月14日編製

資料來源:由本局業務單位彙整資料編製。

填表說明:本表一式3份,1份送本府主計處,1份送會計室,1份自存。

 
 
 
download 下載檔案   104年度辦理文化活動統計(1-12月)
刊登截止日:2016/12/31